Bühnenbelegungsplan 2019

April 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
             
Mai 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31           
Juni 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   30 
           
Juli 2019
 1   2   3   4   5 
 8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   29   24 
 25   26   29   30 
 31           
August 2019
 1   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   27   27   28   29   30 
         
September 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
           
Oktober 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21  22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31          
November 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
           
Dezember 2019
 1   2   3   4   5   6 
 7   9   10   11 
 16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31          

zurück